Интернет сопровождение газеты “Частный Сектор”
Дома, коттеджи
Местоположение | Комнаты | Сотки | Цена | Телефон | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Барданкуль пос. | 0 | 5 | 18000 | 97 446-19-46 | хорошие соседи |
Бектемирский р-н | 6 | 10 | 80000 | 90 321-52-18 | Ихлос улица |
Беруний м. | 6 | 8 | 210000 | 93 589-76-13 | махалля "Хувайдо" |
Бостанлыкский р-н | 4 | 9 | 25000 | 90 187-93-25 | 10 километров до Чарвака |
Буюк Ипак йули м. | 3 | 5 | 150000 | 90 965-80-99 | 2 въезда для автомашины, свой |
Домбрабад | 5 | 6 | 120000 | 90 910-03-16 | сносу не подлежит |
Дурмень пос. | 9 | 6 | 300000 | 91 192-21-01 | новая махалля |
Дурмень пос. | 9 | 6 | 200000 | 91 192-21-01 | новая махалля |
Кунградская ул. | 5 | 6 | 58000 | 90 178-05-09 | городская канализация |
М.-Улугбекский р-н | 10 | 14 | 430000 | 90 346-99-47 | Академгородок |
М.-Улугбекский р-н | 4 | 7 | 68000 | 90 805-03-66 | все удобства |
Минглар ул. | 5 | 7 | 300000 | 90 188-15-71 | свой, Бадамзар |
Мирабадский р-н | 8 | 4 | 150000 | 97 130-35-09 | |
Назарбек пос. | 0 | 4 | 37000 | 99 100-87-84 | ориентир: школа №8 |
Саидходжаева ул. | 3 | 3 | 75000 | 99 977-54-23 | свой |
Уртасарай пос. | 4 | 6 | 40000 | 90 323-62-59 | |
Уртачирчикский р-н | 4 | 13 | 35000 | 97 604-40-53 | |
Чирчик г. | 4 | 10 | 50000 | 97 400-61-55 | свой |
Юнусабад м-в | 0 | 4 | 75000 | 90 001-55-44 | махалля "Тикланиш" |
Янгиюль г. | 2 | 6 | 23000 | 90 011-48-77 | Ташкентская область, вода |
Яшнабадский р-н | 4 | 4 | 65000 | 94 626-09-35 | Янгиабад |
Яшнабадский р-н | 8 | 8 | 75000 | 91 132-69-02 | 2 дома на 1 участке |
Яшнабадский р-н | 5 | 6 | 62000 | 90 178-05-09 | сад, огород |
Местоположение | Комнаты | Сотки | Цена | Телефон | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |