Интернет сопровождение газеты “Частный Сектор”
Дома, коттеджи
Местоположение | Комнаты | Сотки | Цена | Телефон | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Бектемирский р-н | 6 | 10 | 80000 | 90 321-52-18 | Ихлос улица |
Беруний м. | 6 | 8 | 210000 | 93 589-76-13 | махалля "Хувайдо" |
Бостанлыкский р-н | 4 | 9 | 25000 | 90 187-93-25 | 10 километров до Чарвака |
Домбрабад | 5 | 6 | 120000 | 90 910-03-16 | сносу не подлежит |
Карасу-6 | 5 | 6 | 65000 | 91 132-69-02 | среднее состояние |
Кибрай г. | 7 | 6 | 60000 | 99 817-38-02 | 2 дома, комнат 3+4 |
М.-Улугбекский р-н | 4 | 7 | 68000 | 90 805-03-66 | все удобства |
Минглар ул. | 5 | 7 | 300000 | 90 188-15-71 | свой, Бадамзар |
Мирабадский р-н | 8 | 4 | 150000 | 97 130-35-09 | |
Назарбек пос. | 0 | 4 | 37000 | 99 100-87-84 | ориентир: школа №8 |
Саидходжаева ул. | 3 | 3 | 75000 | 99 977-54-23 | свой |
Сергели | 6 | 10 | 120000 | 88 188-19-40 | свой, все коммунникации |
Сергелийский р-н | 4 | 3 | 32000 | 99 444-22-01 | Обирахмат улица, 38/2 |
Уртасарай пос. | 4 | 6 | 40000 | 90 323-62-59 | |
Уртачирчикский р-н | 4 | 13 | 35000 | 97 604-40-53 | |
Ченгельды пос. | 4 | 6 | 50000 | 97 460-07-56 | свой |
Юкоричирчикский р-н | 5 | 8 | 23000 | 93 531-75-73 | |
Юнусабад м-в | 0 | 4 | 75000 | 90 001-55-44 | махалля "Тикланиш" |
Янгиабад м-в | 0 | 5 | 50000 | 90 329-87-35 | финский дом |
Местоположение | Комнаты | Сотки | Цена | Телефон | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |