Интернет сопровождение газеты “Частный Сектор”
3-комнатные
Местоположение | S, м2 | Материал | Этаж | Этажность | Цена | Телефон | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Беруний м. | 86 | Кирпич | 5 | 5 | 53000 | 90 922-42-61 | торг уместен |
Водник м-в | 65 | Панель | 9 | 9 | 37000 | 94 697-96-60 | своя |
Госпитальный м-в | 130 | Панель | 7 | 12 | 135000 | 91 192-82-15 | |
Камарнисо ул. | 98 | Кирпич | 2 | 3 | 69000 | 90 320-85-87 | новостройка, евроремонт |
Карасу- 1 | 93 | Панель | 5 | 5 | 48000 | 90 970-15-28 | ресторан "Дунё" |
Кичик Бешагач ул. | 72 | Кирпич | 4 | 4 | 42000 | 90 370-88-10 | бывшее общежитие |
Паркентский м-в | 100 | Панель | 2 | 4 | 52000 | 90 355-59-10 | зал 6х6 |
Паркентский м-в | 75 | Панель | 2 | 9 | 46000 | 90 186-62-49 | зал 5х5, раздельные комнаты |
Ц- 1 | 80 | Кирпич | 3 | 4 | 115000 | 91 608-00-19 | ориентир: школа №64 |
Ц- 1 | 70 | Панель | 3 | 9 | 67000 | 90 908-03-25 | своя, евроремонт |
Ц- 6 | 70 | Кирпич | 3 | 4 | 48000 | 90 188-40-16 | своя, 2х6 |
Ц-12 | 80 | Кирпич | 4 | 4 | 47000 | 91 192-82-15 | Лабзак |
Ц-12 | 70 | Монолит | 3 | 9 | 53000 | 90 350-53-61 | своя, лоджия 14 м2 |
Чарвак пос. | 65 | Кирпич | 1 | 2 | 15000 | 90 947-39-74 | |
Чиланзар-Ц | 100 | Кирпич | 3 | 4 | 87500 | 90 937-13-87 | ориентир: ГАИ |
Ш.Руставели ул. | 80 | Кирпич | 4 | 4 | 55000 | 90 954-79-98 | |
Ш.Руставели ул. | 65 | Кирпич | 2 | 4 | 55000 | 93 509-66-10 | своя, Южный вокзал |
Юнусабад-13 | 67 | Панель | 3 | 4 | 43000 | 91 793-65-77 | балкон 1,5х6 |
Юнусабад-18 | 72 | Кирпич | 3 | 4 | 55000 | 90 940-49-86 | 77-я серия, 2х6 |
Юнусабад-19 | 90 | Кирпич | 5 | 5 | 53000 | 97 735-14-41 | сдвоенный зал |
Яккасарайский р-н | 72 | Кирпич | 2 | 4 | 62000 | 91 192-82-15 |
Местоположение | S, м2 | Материал | Этаж | Этажность | Цена | Телефон | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |