Интернет сопровождение газеты “Частный Сектор”
Дома, коттеджи
Местоположение | Комнаты | Сотки | Цена | Телефон | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Богишамол ул. | 4 | 4 | 49999 | 99 865-88-73 | |
Бостанлыкский р-н | 6 | 9 | 25000 | 90 187-93-25 | 10 километров до Чарвака |
Дашнабад 2 пр. | 5 | 6 | 120000 | 90 910-03-16 | |
Зангиатинский р-н | 4 | 7 | 47000 | 97 711-09-33 | за новым ТашМИ |
Келес г. | 6 | 6 | 110000 | 93 535-30-30 | 93 398-75-44 |
Кибрайский р-н | 4 | 3 | 25000 | 90 954-22-51 | махалля "Ок ковок" |
Кибрайский р-н | 5 | 7 | 80000 | 71 260-37-80 | 3 остановки от Сельхоза |
Куйлюк | 3 | 2 | 28000 | 93 587-29-34 | въезд для автомашины, канализация |
Кунградская ул. | 5 | 6 | 60000 | 90 178-05-09 | подвал, огород |
М.-Улугбекский р-н | 2 | 3 | 50000 | 94 687-56-58 | у завода "УзКабель" |
М.-Улугбекский р-н | 4 | 7 | 68000 | 90 805-03-66 | все удобства |
Мингурик м. | 5 | 7 | 280000 | 90 188-15-71 | свой, Бадамзар |
Мойкурган ул. | 6 | 6 | 195000 | 95 195-00-22 | подвал, въезд для автомашины |
Назарбек пос. | 0 | 4 | 42000 | 94 607-78-41 | свой, кухня |
Паркентский р-н | 3 | 6 | 12000 | 93 379-51-19 | ориентир: остановка "Дача" |
Саибходжаева ул. | 3 | 0 | 46000 | 99 780-54-34 | свой |
Саидходжаева ул. | 3 | 3 | 75000 | 99 977-54-23 | свой |
Сайрам ул. 4 тор | 0 | 6 | 80000 | 94 687-56-58 | незавершенное строительство |
Сергели | 6 | 10 | 120000 | 88 188-19-40 | свой, все коммунникации |
Тузель м-в | 4 | 7 | 68000 | 99 510-75-16 | свой |
Уртасарай пос. | 7 | 20 | 20000 | 97 765-50-11 | 2 коттеджа (3+4 комнаты) |
Уртасарай пос. | 4 | 6 | 50000 | 90 323-62-59 | подвал, мебель |
Шайхантахурский р-н | 6 | 8 | 210000 | 93 589-76-13 | махалля "Хувайдо" |
Юнусабад м-в | 5 | 4 | 150000 | 99 900-69-31 | вдоль дороги |
Юнусабадский р-н | 6 | 7 | 185000 | 97 747-77-75 | готов к малярке |
Янгиабад м-в | 0 | 5 | 50000 | 90 329-87-35 | свой |
Янгиюль г. | 4 | 50 | 40000 | 97 198-57-67 | улица Тинчлик |
Местоположение | Комнаты | Сотки | Цена | Телефон | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |