Интернет сопровождение газеты “Частный Сектор”
3-комнатные
Местоположение | S, м2 | Материал | Этаж | Этажность | Цена | Телефон | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Айбека ул. | 75 | Панель | 3 | 9 | 85000 | 90 944-27-08 | без посредников |
Асалабад- 1 | 76 | Кирпич | 1 | 4 | 43000 | 90 178-05-09 | балкон 2х6, подвал |
Беруний м. | 86 | Кирпич | 5 | 5 | 53000 | 90 922-42-61 | торг уместен |
Водник м-в | 65 | Панель | 9 | 9 | 37000 | 94 697-96-60 | своя |
Карасу- 6 | 80 | Панель | 3 | 4 | 48000 | 99 722-22-90 | балкон 2х6 |
Кичик Бешагач ул. | 72 | Кирпич | 4 | 4 | 42000 | 90 370-88-10 | бывшее общежитие |
М.-Улугбекский р-н | 80 | Кирпич | 3 | 4 | 115000 | 94 608-00-19 | напротив "Эко-парка" |
Панельный м-в | 63 | Панель | 4 | 5 | 32000 | 90 998-24-18 | рынок "Шахло" |
Паркентский м-в | 75 | Панель | 2 | 9 | 46000 | 90 186-62-49 | зал 5х5, балкон 1х7 |
Паркентский м-в | 100 | Панель | 2 | 4 | 52000 | 90 355-59-10 | зал 6х6 |
Паркентский м-в | 78 | Панель | 2 | 9 | 55000 | 90 971-32-30 | среднее состояние |
Ц- 1 | 70 | Панель | 3 | 9 | 67000 | 90 908-03-25 | своя, евроремонт |
Ц- 6 | 70 | Кирпич | 3 | 4 | 48000 | 90 188-40-16 | своя, 2х6 |
Ц-12 | 70 | Монолит | 3 | 9 | 53000 | 90 350-53-61 | своя, лоджия 14 м2 |
Чиланзар-Ц | 100 | Кирпич | 3 | 4 | 87500 | 90 937-13-87 | ориентир: ГАИ |
Ш.Руставели ул. | 80 | Кирпич | 4 | 4 | 55000 | 90 954-79-98 | |
Ш.Руставели ул. | 65 | Кирпич | 2 | 4 | 55000 | 93 509-66-10 | своя, Южный вокзал |
Юнусабад-13 | 67 | Панель | 3 | 4 | 43000 | 91 793-65-77 | балкон 1,5х6 |
Юнусабад-15 | 74 | Панель | 9 | 9 | 38500 | 99 632-37-39 | своя |
Юнусабад-18 | 49 | Кирпич | 2 | 4 | 47000 | 93 543-77-61 | |
Юнусабад-19 | 90 | Кирпич | 5 | 5 | 53000 | 97 735-14-41 | сдвоенный зал |
Местоположение | S, м2 | Материал | Этаж | Этажность | Цена | Телефон | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |