Интернет сопровождение газеты “Частный Сектор”
2-комнатные
Местоположение | S, м2 | Материал | Этаж | Этажность | Цена | Телефон | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Авиасозлар- 4 | 45 | Панель | 4 | 4 | 26500 | 90 918-22-55 | балкон 1,5х3 |
Бабура ул. | 56 | Кирпич | 5 | 5 | 44000 | 71 255-77-36 | своя, чистая |
Буюк Ипак йули м. | 55 | Кирпич | 2 | 5 | 43000 | 90 959-17-10 | гостиница "Саёхат" |
Буюк Ипак йули м. | 49 | Панель | 4 | 5 | 35000 | 90 959-17-10 | хорошее состояние |
Куйлюк- 1 | 46 | Панель | 2 | 4 | 30500 | 93 105-19-38 | |
Куйлюк- 2 | 52 | Панель | 4 | 4 | 29000 | 90 323-36-26 | |
Паркентский м-в | 65 | Панель | 7 | 9 | 40000 | 90 186-62-49 | отдельный вход |
Паркентский м-в | 60 | Панель | 5 | 9 | 38000 | 90 355-59-10 | зал 5х5 |
Паркентский м-в | 60 | Панель | 9 | 9 | 35000 | 90 355-59-10 | отдельный вход |
Паркентский м-в | 60 | Панель | 7 | 9 | 33000 | 90 186-62-49 | среднее состояние |
Сайрам ул. | 56 | Кирпич | 1 | 2 | 35000 | 90 188-15-71 | м. "Буюк Ипак йули" |
Сергели- 3 | 59 | Панель | 1 | 5 | 40000 | 93 596-82-36 | своя |
Тузель- 1 | 60 | Монолит | 9 | 9 | 27000 | 90 178-05-09 | комнаты раздельные |
Ц- 5 | 52 | Кирпич | 3 | 3 | 38500 | 90 955-88-05 | м. "Минор", своя |
Чиланзар- 2 | 55 | Кирпич | 3 | 4 | 35700 | 90 037-21-61 | аллея Гагарина |
Чиланзар- 8 | 50 | Панель | 2 | 4 | 34000 | 90 996-88-71 | балкон 1,5х3 |
Чукурсай ул. | 52 | Кирпич | 2 | 2 | 32000 | 99 845-09-28 | 2х6 |
Юнусабад- 4 | 50 | Панель | 3 | 4 | 40000 | 98 776-66-33 | |
Юнусабад-11 | 58 | Панель | 3 | 4 | 48000 | 93 508-48-20 | балкон 2х6 |
Юнусабад-13 | 57 | Панель | 4 | 9 | 45000 | 90 954-79-98 | |
Юнусабад-17 | 57 | Панель | 3 | 5 | 37000 | 90 915-23-31 | 2 балкона 2х3 |
Ялангач м-в | 41 | Панель | 1 | 4 | 38000 | 99 885-66-36 | у СК "Умид" |
Яшнабадский р-н | 48 | Кирпич | 1 | 1 | 24000 | 94 628-55-90 | дом на земле |
Местоположение | S, м2 | Материал | Этаж | Этажность | Цена | Телефон | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |