Интернет сопровождение газеты “Частный Сектор”
3-комнатные
Местоположение | S, м2 | Материал | Этаж | Этажность | Цена | Телефон | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Асалабад- 1 | 68 | Панель | 1 | 4 | 43500 | 90 970-52-74 | |
Беруний м. | 86 | Кирпич | 5 | 5 | 53000 | 90 922-42-61 | своя |
Водник м-в | 72 | Панель | 9 | 9 | 35000 | 94 697-96-60 | своя |
Ибн-Сино-1 | 83 | Панель | 3 | 9 | 45000 | 90 911-98-45 | два балкона |
Каракамыш-1/2 | 66 | Панель | 4 | 5 | 35000 | 99 876-71-21 | |
Куйлюк- 4 | 78 | Панель | 3 | 4 | 45000 | 90 178-49-33 | |
М.-Улугбекский р-н | 70 | Кирпич | 4 | 5 | 46000 | 90 959-59-15 | чистая |
Олтынкульская ул. | 70 | Кирпич | 2 | 4 | 44800 | 90 970-53-17 | Рисовый рынок |
Паркентский м-в | 75 | Панель | 9 | 9 | 50000 | 94 410-66-33 | евроремонт |
Себзар м-в | 73 | Панель | 8 | 9 | 50000 | 97 450-47-57 | |
Ц- 1 | 80 | Кирпич | 3 | 4 | 115000 | 94 608-00-19 | ориентир: "Эко-парк" |
Ц-14 | 70 | Кирпич | 3 | 4 | 61000 | 90 944-94-18 | евроремонт |
Чиланзар- 2 | 60 | Панель | 3 | 4 | 55000 | 90 738-88-63 | |
Чиланзар- 8 | 68 | Панель | 3 | 4 | 45000 | 90 957-08-63 | балкон 1,5х3 |
Ш.Руставели ул. | 67 | Кирпич | 2 | 4 | 55000 | 93 509-66-10 | евроремонт |
Юнусабад-18 | 68 | Кирпич | 2 | 4 | 47000 | 93 543-77-61 | переделанная в 4-комнатную |
Юнусабад-18 | 72 | Кирпич | 3 | 4 | 55000 | 90 940-49-86 | 77-я серия |
Местоположение | S, м2 | Материал | Этаж | Этажность | Цена | Телефон | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |